Краткое описание
Сульфат бария — это белый порошок, обладающий такими преимуществами, как высокая химическая инертность, хорошая стабильность, кислото- и щёлочестойкость, высокая плотность, умеренная твёрдость, большая удельная плотность, высокая белизна, а также способность поглощать вредные излучения (рентгеновские лучи и γ-лучи) и другие преимущества.
Характеристики продукта
Сканирующий электронный микроскоп (SEM)
Технические параметры продукта
Наименование продукта: Сульфат бария
| Технические параметры сульфата бария | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование продукта | Код продукта | Белизна | D50 (мкм) | D90 (мкм) | Маслопоглощение (г/100g) | Влажность (%) | Потери при прокаливании (%) |
| Природный сульфат бария | HY-A03 | 85±2 | 8.23 | 16.56 | 8-15 | ≤0.50 | ≤1.00 |
| HY-A10 | 83±3 | 2.86 | 5.66 | 20-35 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
| Природный высокобелый сульфат бария | HY-AG01 | ≥91 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | 10-15 | ≤0.50 | / |
| HY-AG03 | ≥91 | 3.0-3.5 | 6.0-8.0 | 8-12 | ≤0.50 | / | |
| HY-AG05 | ≥88 | 5.0-6.0 | 10.0-15.0 | 8-12 | ≤0.50 | / | |
| Осаждённый сульфат бария | HY-A19 | ≥94 | 1.45 | 3.45 | 10-20 | ≤0.50 | ≤1.50 |
| HY-A20 | ≥96 | 1.59 | 4.13 | 10-20 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
| HY-A22 | ≥96 | 0.71 | 1.2 | 20-30 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
| HY-A26 | ≥98 | 0.1 | / | 10-20 | ≤0.50 | ≤1.50 | |
















