Краткое описание
Органический светорассеиватель представляет собой микросферы из силиконовой смолы, микроструктура которых является сферическим эластомером; применяется главным образом в пластиках PC, PS, PMMA, PP и других для достижения эффекта рассеивания света.
Характеристики продукта
Технические параметры продукта
Наименование продукта: Органический светорассеиватель
| Технические параметры: Органический светорассеиватель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование продукта | Код продукта | D50 (мкм) | Оттенок | Показатель преломления | Термостойкость (℃) | Плотность (г/см³) | Доля добавки (%) |
| Органический светорассеиватель | HY-OS015 | 1.5-1.8 | Чисто-белый, правильный сферический порошок | 1.43 | ≥300 | 1.3 | 0.5-2.0 |
| HY-690A | 1.7 | 1.43 | ≥300 | 1.3 | 0.5-0.8 | ||
| HY-301 | 3.5 | 1.43 | ≥300 | 1.3 | 0.5-0.8 | ||
| HY-501 | 5 | 1.43 | ≥300 | 1.3 | 0.5-0.8 | ||
| HY-610 | 10 | 1.43 | ≥300 | 1.3 | 0.5-0.8 | ||
| Светорассеиватель PMMA | HY-PM04 | 4-4.5 | 1.49 | ≥250 | 1.18 | 0.5-1.0 | |
















