Краткое описание
Серия модифицированного кремнезёмного порошка, разработанная компанией Hico, получается путём поверхностной обработки и тонкого измельчения природного кварца. Основным компонентом является SiO₂. После поверхностной активационной модификации он обладает хорошей совместимостью с эпоксидной и органосиликоновой смолами. В системах на основе эпоксидных и органосиликоновых смол обеспечивается высокая степень наполнения практически без снижения эксплуатационных показателей.
На поверхности модифицированного кремнезёма присутствуют химические группы, совместимые с органическими системами, что позволяет увеличить долю введения модифицированного кремнезёма и снизить затраты. Кроме того, улучшается технологичность переработки, повышается взаимодействие с органическими системами, а физико-химические свойства становятся более выраженными.
Характеристики продукта
Технические параметры продукта
Наименование продукта: Активный кремнезёмный порошок
| Технические параметры: Активный кремнезёмный порошок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модификации | Код продукта | Белизна | D50 (мкм) | D90 (мкм) | Маслопоглощение (г/100g) | Влажность (%) |
| Виниловая модификация | HY-G0-2L | серовато-белый | ≤17.0 | ≤43.0 | 12-22 | ≤0.5 |
| HY-GB-3 | 91±2 | 2.5-5.5 | 7.5-13.5 | 30-40 | ≤0.5 | |
| Эпоксидная модификация | HY-GA-1 | 88±2 | 8.0-10.5 | 20.5-28.5 | 22-35 | ≤0.5 |
| HY-GA-2 | 88±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3 | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-28 | ≤0.5 | |
| Силазановая модификация | HY-G0-2N | 85±2 | ≤17.0 | ≤43.0 | 15-25 | ≤0.5 |
| HY-GA-2N | 89±2 | 8.0-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GA-3N2 | белый / слегка жёлтый | ≤9.5 | / | ≤20 | ≤0.5 | |
| Алкильная модификация | HY-GB-S | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 |
| HY-GA-2J | 90±2 | 8.8-12.5 | 20.5-28.5 | 15-25 | ≤0.5 | |
| HY-GB-1J | 92±2 | 4.00-6.00 | 8.80-12.00 | 20-30 | ≤0.5 | |
| Олигомерная модификация | HY-G0-2A | 85±2 | 14-17 | 45-60 | ≤25 | ≤0.5 |
| HY-GB-4 | 92±2 | 4.0-6.0 | 8.8-12.0 | 20-30 | ≤0.5 | |
















