Краткое описание
Для повышения совместимости с органическими средами и устранения либо уменьшения охрупчивания или снижения характеристик органических материалов, вызванных введением гидроксида алюминия, необходима поверхностная модификация. Модифицированный гидроксид алюминия обладает меньшим маслопоглощением и значительно улучшенной диспергируемостью по сравнению с немодифицированным порошком.
До проведения поверхностной обработки гидроксид алюминия содержит множество поверхностно-активных гидроксильных групп и обладает определённой полярностью, что затрудняет его диспергирование при последующей переработке и тем самым влияет на характеристики. Для повышения совместимости с органическими средами и устранения либо уменьшения охрупчивания или снижения характеристик органических материалов, вызванных введением гидроксида алюминия, необходима поверхностная модификация гидроксида алюминия. Модифицированный гидроксид алюминия обладает меньшим маслопоглощением и значительно улучшенной диспергируемостью по сравнению с немодифицированным порошком.
Характеристики продукта
Технические параметры продукта
Наименование продукта: Модифицированный гидроксид алюминия
| Технические параметры модифицированного гидроксида алюминия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модификации | Код продукта | Белизна | D50 (мкм) | D90 (мкм) | Маслопоглощение (г/100g) | Влажность (%) |
| Виниловая модификация | ATH-1 | ≥97 | 0.8-2.0 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 |
| ATH-2 | ≥97 | 0.8-2.0 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 | |
| ATH-2A | ≥97 | 0.8-2.5 | 3.0-5.0 | 18-35 | ≤0.5 | |
| ATH-5B | ≥93 | 4.5-6.5 | 11.5-15.5 | 15-30 | ≤0.5 | |
| ATH-08C | ≥96 | 5.00-8.50 | 18.50-25.50 | 10-20 | ≤0.5 | |
| ATH-10 | белый | ≤13.50 | ≤28.50 | 10-20 | ≤0.5 | |
| Стеариновая модификация | ATH-3 | ≥97 | 0.9-3.8 | 2.8-4.8 | 15-30 | ≤0.5 |
| Алкильная модификация | ATH-10B | ≥93 | ≤13.5 | ≤28.5 | 5-15 | ≤0.5 |
| ATH-10J | ≥93 | ≤13.50 | ≤28.50 | ≤29 | ≤0.5 | |
| ATH-MS1 | белый | 1.25-2.75 | 3.25-5.00 | 28-38 | ≤0.5 | |
| Изоцианатная модификация | ATH-6 | ≥93 | ≤13.5 | ≤28.5 | 5-15 | ≤0.5 |
| Эпоксидная модификация | ATH-5A | ≥93 | 4.50-6.50 | 12.00-16.00 | 15-30 | ≤0.5 |
| ATH-10C | ≥93 | ≤13.50 | ≤28.50 | 10-18 | ≤0.5 | |
Наименование продукта: Гидроксид алюминия
| Технические параметры гидроксида алюминия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код продукта | Белизна | D50 (мкм) | D90 (мкм) | Маслопоглощение (г/100g) | Влажность (%) |
| HY-AH-3 | ≥97 | 3.0-4.0 | 10.0-13.0 | 33-45 | ≤0.5 |
| HY-AH-5 | ≥97 | 4.0-5.0 | 13.0-15.0 | 30-42 | ≤0.5 |
| HY-AH-10 | ≥97 | 8.0-9.0 | 27.0-30.0 | 25-35 | ≤0.5 |
| HY-AH-25 | ≥90 | 20.0-28.0 | / | 23-32 | ≤0.5 |
| HY-AH-50 | ≥80 | 46.0-54.0 | / | 20-30 | ≤0.5 |
















